terça-feira, 19 de novembro de 2013

Coisas de aula (PARFOR - Cálculo II)

NÚMEROS / NOTAS 
(Primeira coluna, notas das provas e segunda coluna, dos trabalhos).

01)  10,0   -   9,3.
02)  10,0   -   9,4.
03)  8,4     -    9,2.
04)  9,7     -   9,3.
05)  8,4     -   9,3.
06)  10,0   -   9,5.
07)  10,0   -   9,5.
08)  8,4     -   9,2.
09)  10,0   -   9,3.
10)  10,0   -   9,4.
11)  10,0   -   9,4.
12)  10,0   -   9,4.
13)  9,7     -   8,0.
14)  8,0     -   8,5.
15)  9,2     -   9,1.
16)            -
17)  9,7     -   9,3.
18)            -
19)  10,0   -   9,3.
20)  10,0   -    9,4.
21)  9,7     -   9,3.
22)  9,2     -   9,4.
23)  8,4     -   9,3.
24)            -
25)  10,0   -   9,3.

Quaisquer pendências, resolvam comigo na próxima aula. 
Ou me comuniquem, antes. 
Em particular, o número 13 está com pendências.